VLDB 2025: Demonstration Track Papers
| Title | Authors |
| A Demonstration of POLARIS: An Interactive and Scalable Data Infrastructure for Polar Science | Yuchuan Huang (University of Minnesota - Twin Cities);Ana Elena Uribe (University of Minnesota - Twin Cities);Youssef Hussein (University of Minnesota - Twin Cities);Grant Ogren (University of Minnesota - Twin Cities);Kareem Eldahshoury (University of Minnesota - Twin Cities);Mohamed Mokbel (University of Minnesota - Twin Cities) |
| A Demonstration of Q2O: Quantum-augmented Query Optimizer | Liu, Hanwen;Spedalieri, Federico;Sabek, Ibrahim |
| A Demonstration of QueryArtisan: Real-Time Data Lake Analysis via Dynamically Generated Data Manipulation Code | Wenhao Liu (Zhejiang University);Xiu Tang (Zhejiang University);Sai Wu (Zhejiang University);Chang Yao (Zhejiang University);Gongsheng Yuan (Zhejiang University);Gang Chen (Zhejiang University) |
| Accelerating Tabular Inference: Training Data Generation with TENET | Enzo Veltri (Università della Basilicata);Donatello Santoro (Università della Basilicata);Jean-Flavien Bussotti (EURECOM);Paolo Papotti (EURECOM) |
| Accordion: Balancing Performance and Cost in Cloud-Native Data Analysis with Intra-Query Runtime Elasticity | Xukang Zhang (Renmin University of China);Huanchen Zhang (Tsinghua University);Xiaofeng Meng (Renmin University of China) |
| Analytics Are Heavy. The DBMS Is Busy. When Will My Mission-Critical Transaction Start Running? | Jiatang Zhou (Simon Fraser University );Kaisong Huang (Simon Fraser University );Zhuoyue Zhao (University at Buffalo);Dong Xie (Penn State University);Tianzheng Wang ( Simon Fraser University) |
| APEX-DAG: Library and Language independent Pipeline EXtraction | Sebastian Eggers (BIFOLD/TU Berlin);Nina Żukowska (BIFOLD/TU Berlin);Ziawasch Abedjan (BIFOLD/TU Berlin) |
| Beyond Quacking: Deep Integration of Language Models and RAG into DuckDB | Anas Dorbani (Polytechnique Montréal );Sunny Yasser (Polytechnique Montréal );Jimmy Lin (University of Waterloo);Amine Mhedhbi (Polytechnique Montréal) |
| Buckaroo: A Direct Manipulation Visual Data Wrangler | Annabelle Warner (University of Utah);Andrew McNutt (University of Utah);Paul Rosen (University of Utah);El Kindi Rezig (University of Utah) |
| Can Surrogate Keys Negatively Impact Data Quality? | Mathilde MARCY (LIRIS);Jean-Marc PETIT (LIRIS);Vasile-Marian SCUTURICI (LIRIS);Jocelyn BONJOUR (CETHIL);Camille FERTEL (CEMAFROID);Gerald CAVALIER (CEMAFROID) |
| ClaimIt: Finding Convincing Views to Endorse a Claim | Shunit Agmon (Technion);David Avigdor (Technion);Brit Youngmann (Technion);Amir Gilad (Hebrew University);Benny Kimelfeld (Technion) |
| ContextCache: Context-Aware Semantic Cache for Multi-Turn Queries in Large Language Models | jianxin yan (Zhejiang University);Wangze Ni (Zhejiang University);Lei Chen (Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou));Xuemin Lin (Shanghai Jiaotong University);Peng Cheng (Tongji University);Zhan Qin (Zhejiang University);Kui Ren (Zhejiang University) |
| DBPecker: A Graph-Based Compound Anomaly Diagnosis System for Distributed RDBMSs | Qingliu Wu (Beijing University of Posts and Telecommunications);Qingfeng Xiang (Beijing University of Posts and Telecommunications);Yingxia Shao (Beijing University of Posts and Telecommunications);Qiyao Luo (Indenpendent Researcher);Quanqing Xu (Independent Researcher) |
| DemandClean: A Multi-Objective Learning Framework for Balancing Model Tolerance to Data Authenticity and Diversity | Zekai Qian (Harbin Institute of technology);Xiaoou Ding (Harbin Institute of technology);Chen Wang (Tsinghua University);Hongzhi Wang (Harbin Institute of technology) |
| Democratize MATCH_RECOGNIZE! | Louisa Lambrecht (University of Tübingen);Tim Findling (University of Tübingen);Samuel Heid (University of Tübingen);Marcel Knüdeler (University of Tübingen);Torsten Grust (University of Tübingen) |
| Demonstrating Matelda for Multi-Table Error Detection | Fatemeh Ahmadi (Technische Universität Berlin - BIFOLD);Julian Paulußen (Technische Universität Berlin - BIFOLD );Ziawasch Abedjan (Technische Universität Berlin - BIFOLD ) |
| Demonstration of ModelarDB: Model-Based Management of High-Frequency Time Series Across Edge, Cloud, and Client | Søren Kejser Jensen (Aalborg University);Christian Schmidt Godiksen (Aalborg University );Christian Thomsen (Aalborg University );Torben Bach Pedersen (Aalborg University ) |
| DocDB: A Database for Unstructured Document Analysis | Zequn Li (Beijing Institute of Technology );Yuanhao Zhong (Beijing Institute of Technology);Chengliang Chai (Beijing Institute of Technology);Zhaoze Sun (Beijing Institute of Technology);Yuhao Deng (Beijing Institute of Technology );Ye Yuan (Beijing Institute of Technology);Guoren Wang (Beijing Institute of Technology );Lei Cao (University of Arizona/MIT) |
| DortDB: Bridging Query Languages for Multi-Model Data Ponds | Filip Ježek (Charles University);Pavel Koupil (Charles University);Michal Kopecký (Charles University);Jáchym Bártík (Charles University);Irena Holubová (Charles University) |
| DVote: Constraining Committee Voting with Database Dependencies | Roi Yona (Technion);Jonathan Breitman (Technion);Benny Kimelfeld (Technion & RelationalAI) |
| EasyAD: A Demonstration of Automated Solutions for Time-Series Anomaly Detection | Qinghua Liu (The Ohio State University);Seunghak Lee (Meta);John Paparrizos (The Ohio State University) |
| Enter the Warp: Fast and Adaptive Data Transfer with XDBC | Haralampos Gavriilidis (Technische Universität Berlin);Joel Ziegler (Technische Universität Berlin);Midhun Kaippillil Venugopalan (Technische Universität Berlin);Benedikt Didrich (Technische Universität Berlin);Matthias Boehm (Technische Universität Berlin);Volker Markl (Technische Universität Berlin) |
| FDepHunter: Harnessing Negative Examples to Expose Fakes and Reveal Ghosts | Pavel Koupil (Charles University);Jáchym Bártík (Charles University);Stefan Klessinger (University of Passau);André Conrad (University of Hagen);Stefanie Scherzinger (University of Passau) |
| FedVSE: A Privacy-Preserving and Efficient Vector Search Engine for Federated Databases | Hanwen Liu (University of Southern California);Federico Spedalieri (University of Southern California);Ibrahim Sabek (University of Southern California) |
| GooseDB: A Database Engine that Optimally Refines Top-k Queries to Satisfy Representation Constraints | Zixuan Chen (Northeastern University);Jinyang Li (University of Michigan);H. V. Jagadish (University of Michigan);Mirek Riedewald (Northeastern University) |
| Graph Compression for Interpretable Graph Neural Network Inference At Scale | Yangxin Fan (Case Western Reserve University);Haolai Che (Case Western Reserve University);Mingjian Lu (Case Western Reserve University);Yinghui Wu (Case Western Reserve University) |
| Hint-QPT: Hints for Robust Query Performance Tuning | Haibo Xiu (Duke University);Yang Li (Duke University);Qianyu Yang (Duke University);Weihang Guo (Duke University);Yuxi Liu (Duke University);Pankaj Agarwal (Duke University);Sudeepa Roy (Duke University);Jun Yang (Duke University) |
| Horizon: Robust Checks for SQL Migration Using LLMs | Venkatesh Emani (Microsoft);Wenjing Wang (Microsoft);Zi Ye (Microsoft);Jia He (Microsoft);Neel Ball (Microsoft);Kumaraswamy Boora (Microsoft);Carlo Curino (Microsoft);Avrilia Floratou (Microsoft);Manan Goenka (Microsoft);Paridhi Gupta (Microsoft);Vivek Gupta (Microsoft);Katherine Lin (Microsoft);Nick Litombe (Microsoft);Jared Meade (Microsoft);Suryakant Mutnal (Microsoft);Raghu Ramakrishnan (Microsoft);Sudhir Raparla (Microsoft);Dhruv Relwani (Microsoft);Shyam Sai (Microsoft);Vaibhave Sekar (Microsoft);Roneet Shaw (Microsoft);Harmeet Singh (Microsoft);Prasanna Sridharan (Microsoft);Mark Taylor (Microsoft);Sunidhi Tiwari (Microsoft);Yiwen Zhu (Microsoft) |
| How SMPC Query Execution can be sped up through Efficient and Flexible Intermediate Result Size Trimming | Long Gu (TU Darmstadt);Shaza Zeitouni (TU Darmstadt);Carsten Binnig (TU Darmstadt);Zsolt István (TU Darmstadt) |
| JUSTINE (JUST-INsert Engine): Demonstrating Self-organizing Data Schemas | Benjamin Hättasch (DFKI, Technical University of Darmstadt);Leon Krüger (Technical University of Darmstadt);Carsten Binnig (Technical University of Darmstadt, DFKI) |
| LASEK: LLM-Assisted Style Exploration Kit for Geospatial Data | Tarlan Bahadori (University of California, Riverside);Ahmed Eldawy (University of California, Riverside);Sai Sreekar Sarvepalli (University of California, Riverside) |
| LETIndex: A Secure Learned Index with TEE | Shuting Cao (Tsinghua University);Zeping Niu (Tsinghua University);Guoliang Li (Tsinghua University) |
| Locator: Local Stability for Rankings | Felix S. Campbell (Ben-Gurion University of the Negev);Yuval Moskovitch (Ben-Gurion University of the Negev) |
| Mining Meaningful Keys and Foreign Keys with High Precision and Recall | Henning Koehler (Massey University);Sebastian Link (University of Auckland) |
| mlidea: Interactively Improving ML Data Preparation Code via "Shadow Pipelines" | Stefan Grafberger (BIFOLD & TU Berlin);Paul Groth (University of Amsterdam);Sebastian Schelter (BIFOLD & TU Berlin) |
| MLN-geeWhiz: A Dashboard for Supporting Complete Life-Cycle of Complex Data Analysis using Multilayer Networks | Amey Shinde (The University of Texas at Arlington);Viraj Sabhaya (The University of Texas at Arlington);Kevin Farokhrouz (The University of Texas at Arlington);Fariba Irany (University of North Texas);Ali Khan (University of North Texas);Sanjukta Bhowmick (University of North Texas);Abhishek Santra (The Department of Computer Science and Engineering, University of Texas at Arlington);Sharma Chakravarthy (The University of Texas at Arlington) |
| NeuroFlinkCEP: Neurosymbolic Complex Event Recognition Optimized across IoT Platforms | Ourania Ntouni (Technical University of Crete);Dimitrios Banelas (Technical University of Crete);Nikos Giatrakos (Technical University of Crete) |
| OmniTune: A universal framework for query refinement via LLMs | Eldar
Hacohen (Bar-Ilan University);Yuval Moskovitch (Ben Gurion University of the
Negev );Amit Somech (Bar-Ilan University) |
| Opening The Black-Box: Explaining Learned Cost Models For Databases | Roman Heinrich (DFKI Darmstadt & TU Darmstadt);Oleksandr Havrylov (TU Darmstadt & exocad GmbH);Manisha Luthra (DFKI Darmstadt & TU Darmstadt);Johannes Wehrstein (TU Darmstadt);Carsten Binnig (DFKI Darmstadt & TU Darmstadt) |
| Play2Win: A Windowing Playground for Continuous Queries | Mauro Famà (INSA Lyon);Alessandro Ferri (TU Darmstadt);Samuele Langhi (Lyon 1 University);Riccardo Tommasini (INSA Lyon - LIRIS);Angela Bonifati (Lyon 1 University, IUF) |
| PrivEval: a tool for interactive evaluation of privacy metrics in synthetic data generation | Frederik Trudslev (Aalborg University);Matteo Lissandrini (Universitá di Verona);Juan Rodriguez (Aalborg University);Martin Bøgsted (Aalborg University);Daniele Dell'Aglio (Aalborg University) |
| Query running too slow? Rewrite it with Quorion! | Bingnan Chen (Hong Kong University of Science and Technology);Binyang Dai (Hong Kong University of Science and Technology);Qichen Wang (EPFL);Ke Yi (Hong Kong University of Science and Technology) |
| RadlER: Deduplicated Sampling On-Demand | Luca Zecchini (BIFOLD & TU Berlin);Ziawasch Abedjan (BIFOLD & TU Berlin);Vasilis Efthymiou (Harokopio University of Athens);Giovanni Simonini (University of Modena and Reggio Emilia) |
| RecForUS: A Recommender System for Uncertain Scores | Dvir Cohen (Technion -- Israel Institute of Technology);Liad Domb (Technion -- Israel Institute of Technology);Avigdor Gal (Technion -- Israel Institute of Technology);Lior Ganon (Technion -- Israel Institute of Technology);Eliezer Gavriel (Technion -- Israel Institute of Technology);Omri Lazover (Technion -- Israel Institute of Technology);Coral Scharf (Technion -- Israel Institute of Technology);Bar Shterenberg (Technion -- Israel Institute of Technology) |
| SAIL: A Voyage to Symbolic Approximation Solutions for Time-Series Analysis | Fan Yang (The Ohio State University);John Paparrizos (The Ohio State University) |
| SDG-KG: A Framework to Compute SDG Indicators with Open Data | Wissal BENJIRA (DVRC - IGN);Nicolas TRAVERS (DVRC - CNAM);Faten ATIGUI (CNAM);Bénédicte BUCHER (IGN);Malika GRIM-YEFSAH (IGN) |
| Sentence to Model: Cost‑Effective Data Collection LLM Agent | Yael Einy (Tel Aviv University);Guy Dar (Tel Aviv University);Slava Novgorodov (Tel Aviv University);Tova Milo (Tel Aviv University) |
| Simulating a Transactional Server for Multi-Model Systems | Zenon Zacouris (Technische Universität München);Maribel Acosta (Technische Universität München) |
| Smart SPARQL Advisor: Guiding Users in Query Formulation with Performance Prediction | Abiram Mohanaraj (Aalborg University);Matteo Lissandrini (University of Verona);Katja Hose (TU Wien) |
| Sort it Like You Mean It: Discovering Semantically Interesting Attribute Augmentations to Sort Tables | Akash Khatri (University of Utah);Mahathir Mohammad (University of Utah);El Kindi Rezig (University of Utah) |
| Styx in Action: Transactional Cloud Applications Made Easy | Kyriakos Psarakis (TU Delft);Oto Mraz (TU Delft);George Christodoulou (TU Delft);George Siachamis (Inria & Institut Polytechnique de Paris);Marios Fragkoulis (TU Delft);Asterios Katsifodimos (TU Delft) |
| TableCopilot: A Table Assistant Empowered by Natural Language Conditional Table Discovery | Lingxi Cui (Zhejiang University);Guanyu Jiang (Zhejiang University);Huan Li (Zhejiang University);Ke Chen (Zhejiang University);Lidan Shou (Zhejiang University);Gang Chen (Zhejiang University) |
| TARImpute: Task-Aware Auto-Recommender System for Missing Value Imputation Algorithms with Clustering Case Studies | Xiaoou Ding (Harbin Institute of Technology);Yanshuo Liu (Harbin Institute of Technology);Zhounan Chen (Harbin Institute of Technology);Hongzhi Wang ( Harbin Institute of Technology);Chen Wang (Tsinghua Unversity);Jianmin Wang (Tsinghua Unversity) |
| TCO2: Analyzing the Carbon Footprint of Database Server Replacements | Marc Baeuerle (Hasso Plattner Institute, University of Potsdam);Thomas Bodner (Hasso Plattner Institute, University of Potsdam);Martin Boissier (Hasso Plattner Institute, University of Potsdam);Tilmann Rabl (Hasso Plattner Institute, University of Potsdam);Ricardo Salazar Diaz (Hasso Plattner Institute, University of Potsdam);Florian Schmeller (Hasso Plattner Institute, University of Potsdam);Nils Straßenburg (Hasso Plattner Institute, University of Potsdam);Ilin Tolovski (Hasso Plattner Institute, University of Potsdam);Marcel Weisgut ( Hasso Plattner Institute, University of Potsdam);Wang Yue (Hasso Plattner Institute, University of Potsdam) |
| UmbraPerf - Profiling Results Tailored for DBMS Developers | Alexander Beischl (Technical University of Munich);Thomas Neumann (Technical University of Munich) |
| Unify: A System For Unstructured Data Analytics | Jiayi Wang (Tsinghua University);Yuan Li (Tsinghua University);Jianming Wu (Tsinghua University);Shihui Xu (Tsinghua University);Guoliang Li (Tsinghua University) |
| Vadacode: A Logician-friendly IDE for Datalog+/- | Luigi Bellomarini (Banca d'Italia);Andrea Gentili (Banca d'Italia);Davide Magnanimi (Banca d'Italia);Emanuel Sallinger (TU Wien) |
| VIDEX: A Disaggregated and Extensible Virtual Index for Cloud-Native and AI-Driven Databases | Rong Kang (Bytedance);Shuai Wang (Bytedance);Tieying Zhang (Bytedance);Xianghong Xu (Bytedance);Linhui Xu (ByteDance);Zhimin Liang (Bytedance);Lei Zhang (ByteDance);Rui Shi (Bytedance);Jianjun Chen (ByteDance) |
