
| 2005 | ||
|---|---|---|
| 25 | Wolfgang Wilkes: Networking among product ontologies: The standard ISO13584 - PLIB and related developments. GI Jahrestagung (2) 2005: 444-448 | |
| 2003 | ||
| 24 | Albert Bullig, Timo. Schnadhorst, Wolfgang Wilkes: Mapping of product dictionaries and corresponding catalog data. ISPE CE 2003: 225-234 | |
| 2001 | ||
| 23 | Wolfgang Wilkes: MERCI: Standards Based Exchange of Component Information to Support E-Business Applications. PROLAMAT 2001: 253-264 | |
| 1997 | ||
| 22 | Wolfgang Wilkes: Das Rollen-Beziehungs-Modell: Generische Beziehungen in objekt-orientierten Datenbanken. BTW 1997: 192-201 | |
| 1996 | ||
| 21 | Wolfgang Wilkes, T. Kretzberg: EXPRESS+ und SDAI+: Generierung anwendungsspezifischer Programmierschnittstellen für die Produktdatenverwaltung. CAD 1996: 150-164 | |
| 20 | Friedrich Kemper, Wolfgang Wilkes, Gunter Schlageter: Active Relationships for Controlling the Propagation of Information and Activities in Databases. CAiSE 1996: 160-175 | |
| 1995 | ||
| 19 | EE | Gunter Schlageter, Thomas Berkel, Eberhard Heuel, Silke Mittrach, Andreas Scherer, Wolfgang Wilkes: The Database Group at University of Hagen (FernUniversitaet). SIGMOD Record 24(1): 79-84 (1995) |
| 1994 | ||
| 18 | M. Straube, Wolfgang Wilkes, Gunter Schlageter: HANDICAP - A System for Design Consulting. EDAC-ETC-EUROASIC 1994: 600-604 | |
| 1992 | ||
| 17 | Wolfgang Wilkes, Gerhard Scholz: Different Levels of Information Models for Use in Frameworks. Electronic Design Automation Frameworks 1992: 21-40 | |
| 16 | M. Straube, Wolfgang Wilkes, Friedrich Kemper, Gunter Schlageter: Prototyp eines Design Consultant Systems: Konzept und Implementierung. Rechnerunterstütztes Entwerfen und Konstruieren (CAD) 1992: 177-188 | |
| 15 | U. Hunzelmann, Wolfgang Wilkes, Gunter Schlageter: Konzept eines Tool-Interface für CAD-Design-Umgebungen. Rechnerunterstütztes Entwerfen und Konstruieren (CAD) 1992: 451-458 | |
| 1991 | ||
| 14 | Thomas Berkel, Christoph Hübel, H. Jansen, Detlev Ruland, Ernst Siepmann, Wolfgang Wilkes: Technische Informationssysteme zur Unterstützung von Entwurfsprozessen. BTW 1991: 396-403 | |
| 1989 | ||
| 13 | Wolfgang Wilkes: Objekt-Modellierung in CAD/CAM-Datenbanken. Grundlagen von Datenbanken 1989 | |
| 12 | EE | Wolfgang Wilkes, Peter Klahold, Gunter Schlageter: Complex and Composite Objects in CAD/CAM Databases. ICDE 1989: 443-450 |
| 11 | Wolfgang Wilkes: Versionsunterstützung in Datenbanken - Das aktuelle Schlagwort. Informatik Spektrum 12(3): 166-169 (1989) | |
| 1988 | ||
| 10 | EE | Gunter Schlageter, Rainer Unland, Wolfgang Wilkes, Rainer Zieschang, G. Maul, Manfred Nagl, Renate Meyer: OOPS - An Object Oriented Programming System with Integrated Data Management Faciltity. ICDE 1988: 118-125 |
| 9 | Thomas Berkel, Peter Klahold, Gunter Schlageter, Wolfgang Wilkes: Modelling CAD-Objects by Abstraction. JCDKB 1988: 227-240 | |
| 8 | Peter Klahold, Wolfgang Wilkes, M. Ungerer: Datenmodelle für VLSI-Entwurfsdatenbanken. Non-Standard Datenbanken für Anwendungen der Graphischen Datenverarbeitung 1988: 137-146 | |
| 7 | Wolfgang Wilkes: Instance Inheritance Mechanisms for Object-Oriented Databases. OODBS 1988: 274-279 | |
| 1987 | ||
| 6 | Gunter Schlageter, Rainer Unland, Wolfgang Wilkes, Rainer Zieschang, G. Maul, Manfred Nagl, Renate Meyer: Ein objekt-orientiertes Programmiersystem mit integrierter Datenverwaltungs-Komponente. BTW 1987: 132-151 | |
| 5 | Thomas Berkel, Peter Klahold, Gunter Schlageter, Wolfgang Wilkes: Integration des Versionsbegriffs und des Objektbegriffs durch Abstraktion. BTW 1987: 299-305 | |
| 1986 | ||
| 4 | EE | Peter Klahold, Gunter Schlageter, Wolfgang Wilkes: A General Model for Version Management in Databases. VLDB 1986: 319-327 |
| 1985 | ||
| 3 | Peter Klahold, Gunter Schlageter, Rainer Unland, Wolfgang Wilkes: Ein Transaktionskonzept zur Unterstützung komlexer Anwendungen in integrierten Systemen. BTW 1985: 309-335 | |
| 2 | EE | Peter Klahold, Gunter Schlageter, Rainer Unland, Wolfgang Wilkes: A Transaction Model Supporting Complex Applications in Integrated Information Systems. SIGMOD Conference 1985: 388-401 |
| 1982 | ||
| 1 | Jürgen Freitag, Horst-Dieter Werner, Wolfgang Wilkes: Strukturierte Attribute in Relationen zur Unterstützung von IR-Anwendungen. GI Jahrestagung 1982: 623-647 | |
| 1 | Thomas Berkel | [5] [9] [14] [19] |
| 2 | Albert Bullig | [24] |
| 3 | Jürgen Freitag | [1] |
| 4 | Eberhard Heuel | [19] |
| 5 | Christoph Hübel | [14] |
| 6 | U. Hunzelmann | [15] |
| 7 | H. Jansen | [14] |
| 8 | Friedrich Kemper | [16] [20] |
| 9 | Peter Klahold | [2] [3] [4] [5] [8] [9] [12] |
| 10 | T. Kretzberg | [21] |
| 11 | G. Maul | [6] [10] |
| 12 | Renate Meyer | [6] [10] |
| 13 | Silke Mittrach | [19] |
| 14 | Manfred Nagl | [6] [10] |
| 15 | Detlev Ruland | [14] |
| 16 | Andreas Scherer | [19] |
| 17 | Gunter Schlageter | [2] [3] [4] [5] [6] [9] [10] [12] [15] [16] [18] [19] [20] |
| 18 | Timo. Schnadhorst | [24] |
| 19 | Gerhard Scholz | [17] |
| 20 | Ernst Siepmann | [14] |
| 21 | M. Straube | [16] [18] |
| 22 | M. Ungerer | [8] |
| 23 | Rainer Unland | [2] [3] [6] [10] |
| 24 | Horst-Dieter Werner | [1] |
| 25 | Rainer Zieschang | [6] [10] |
Colors in the list of coauthors