
| 2005 | ||
|---|---|---|
| 5 | EE | Richard Kuntschke, Bernhard Stegmaier, Alfons Kemper, Angelika Reiser: StreamGlobe: Processing and Sharing Data Streams in Grid-Based P2P Infrastructures. VLDB 2005: 1259-1262 |
| 2004 | ||
| 4 | Bernhard Stegmaier, Richard Kuntschke: StreamGlobe: Adaptive Anfragebearbeitung und Optimierung auf Datenströmen. GI Jahrestagung (1) 2004: 367-372 | |
| 3 | EE | Christoph Koch, Stefanie Scherzinger, Nicole Schweikardt, Bernhard Stegmaier: FluXQuery: An Optimizing XQuery Processor for Streaming XML Data. VLDB 2004: 1309-1312 |
| 2 | EE | Christoph Koch, Stefanie Scherzinger, Nicole Schweikardt, Bernhard Stegmaier: Schema-based Scheduling of Event Processors and Buffer Minimization for Queries on Structured Data Streams. VLDB 2004: 228-239 |
| 1 | EE | Christoph Koch, Stefanie Scherzinger, Nicole Schweikardt, Bernhard Stegmaier: Schema-based Scheduling of Event Processors and Buffer Minimization for Queries on Structured Data Streams CoRR cs.DB/0406016: (2004) |
| 1 | Alfons Kemper | [5] |
| 2 | Christoph Koch | [1] [2] [3] |
| 3 | Richard Kuntschke | [4] [5] |
| 4 | Angelika Reiser | [5] |
| 5 | Stefanie Scherzinger | [1] [2] [3] |
| 6 | Nicole Schweikardt | [1] [2] [3] |
Colors in the list of coauthors