
| 2007 | ||
|---|---|---|
| 65 | EE | Jörg Nitzsche, Tammo van Lessen, Dimka Karastoyanova, Frank Leymann: BPELlight. BPM 2007: 214-229 |
| 64 | EE | Rania Khalaf, Oliver Kopp, Frank Leymann: Maintaining Data Dependencies Across BPEL Process Fragments. ICSOC 2007: 207-219 |
| 63 | EE | Jussi Vanhatalo, Hagen Völzer, Frank Leymann: Faster and More Focused Control-Flow Analysis for Business Process Models Through SESE Decomposition. ICSOC 2007: 43-55 |
| 62 | EE | Olaf Zimmermann, Jonas Grundler, Stefan Tai, Frank Leymann: Architectural Decisions and Patterns for Transactional Workflows in SOA. ICSOC 2007: 81-93 |
| 61 | EE | Gero Decker, Oliver Kopp, Frank Leymann, Mathias Weske: BPEL4Chor: Extending BPEL for Modeling Choreographies. ICWS 2007: 296-303 |
| 60 | EE | Francisco Curbera, Frank Leymann, Mathias Weske: CoopIS 2007 PC Co-chairs' Message. OTM Conferences (1) 2007: 3 |
| 59 | EE | Stefan Pottinger, Ralph Mietzner, Frank Leymann: Coordinate BPEL Scopes and Processes by Extending the WS-Business Activity Framework. OTM Conferences (1) 2007: 336-352 |
| 58 | EE | Jörg Nitzsche, Tammo van Lessen, Dimka Karastoyanova, Frank Leymann: BPEL for Semantic Web Services (BPEL4SWS). OTM Workshops (1) 2007: 179-188 |
| 2006 | ||
| 57 | EE | Guadalupe Ortiz, Frank Leymann: Combining WS-Policy and Aspect-Oriented Programming. AICT/ICIW 2006: 143 |
| 56 | EE | Dimka Karastoyanova, Frank Leymann, Jörg Nitzsche, Branimir Wetzstein, Daniel Wutke: Parameterized BPEL Processes: Concepts and Implementation. Business Process Management 2006: 471-476 |
| 55 | EE | Rakesh Agrawal, Christopher Johnson, Jerry Kiernan, Frank Leymann: Taming Compliance with Sarbanes-Oxley Internal Controls Using Database Technology. ICDE 2006: 92 |
| 54 | EE | Rania Khalaf, Frank Leymann: E Role-based Decomposition of Business Processes using BPEL. ICWS 2006: 770-780 |
| 53 | Matthias Wieland, Frank Leymann, Lamine Jendoubi, Daniela Nicklas, Frank Dürr: Task-orientierte Anwendungen in einer Smart Factory. MMS 2006: 139-143 | |
| 52 | EE | Frank Leymann: Workflow-Based Coordination and Cooperation in a Service World. OTM Conferences (1) 2006: 2-16 |
| 51 | EE | Frank Leymann: Choreography for the Grid: towards fitting BPEL to the resource framework. Concurrency and Computation: Practice and Experience 18(10): 1201-1217 (2006) |
| 50 | EE | Rania Khalaf, Alexander Keller, Frank Leymann: Business processes for Web Services: Principles and applications. IBM Systems Journal 45(2): 425-446 (2006) |
| 49 | EE | Frank Leymann, Dieter Roller: Modeling business processes with BPEL4WS. Inf. Syst. E-Business Management 4(3): 265-284 (2006) |
| 2005 | ||
| 48 | Gottfried Vossen, Frank Leymann, Peter C. Lockemann, Wolffried Stucky: Datenbanksysteme in Business, Technologie und Web, 11. Fachtagung des GI-Fachbereichs "Datenbanken und Informationssysteme" (DBIS), Karlsruhe, 2.-4. März 2005 GI 2005 | |
| 47 | Albert Maier, Bernhard Mitschang, Frank Leymann, Dan Wolfson: On Combining Business Process Integration and ETL Technologies. BTW 2005: 533-546 | |
| 46 | EE | Marlon Dumas, Schahram Dustdar, Frank Leymann: Preface (BPS 2005). Business Process Management Workshops 2005: 1-2 |
| 45 | Frank Leymann: Combining Web Services and the Grid: Towards Adaptive Enterprise Applications. CAiSE Workshops (2) 2005: 9-21 | |
| 44 | EE | Frank Leymann, Stefan Pottinger: Rethinking the Coordination Models of WS-Coordination and WS-CF. ECOWS 2005: 160-169 |
| 43 | EE | Dimka Karastoyanova, Alejandro Houspanossian, Mariano Cilia, Frank Leymann, Alejandro P. Buchmann: Extending BPEL for Run Time Adaptability. EDOC 2005: 15-26 |
| 42 | EE | Martin Hepp, Frank Leymann, John Domingue, Alexander Wahler, Dieter Fensel: Semantic Business Process Management: A Vision Towards Using Semantic Web Services for Business Process Management. ICEBE 2005: 535-540 |
| 41 | EE | Frank Leymann: The (Service) Bus: Services Penetrate Everyday Life. ICSOC 2005: 12-20 |
| 40 | EE | Dimka Karastoyanova, Frank Leymann, Alejandro P. Buchmann: An Approach to Parameterizing Web Service Flows. ICSOC 2005: 533-538 |
| 39 | EE | Mike P. Papazoglou, Paolo Traverso, Schahram Dustdar, Frank Leymann, Bernd J. Krämer: 05462 Service-Oriented Computing: A Research Roadmap. Service Oriented Computing 2005 |
| 2004 | ||
| 38 | Frank Leymann: Die Kombination von Web Services und Grid - Eine neue Art IT zu verstehen. Berliner XML Tage 2004: 22 | |
| 37 | Frank Leymann: The Influence of Web Services on Software: Potentials and Tasks. GI Jahrestagung (1) 2004: 14-25 | |
| 36 | Frank Leymann, Dieter Roller: Modeling Business Processes with BPEL4WS. Modellierung 2004: 13-29 | |
| 35 | EE | Matthias Kloppmann, Dieter König, Frank Leymann, Gerhard Pfau, Dieter Roller: Business process choreography in WebSphere: Combining the power of BPEL and J2EE. IBM Systems Journal 43(2): 270-296 (2004) |
| 34 | EE | Donald Kossmann, Frank Leymann, Dirk Taubner: Editorial (Web Services). Informatik Spektrum 27(2): 113 (2004) |
| 33 | EE | Donald Kossmann, Frank Leymann: Web Services. Informatik Spektrum 27(2): 117-128 (2004) |
| 32 | EE | Matthias Kloppmann, Dieter König, Frank Leymann, Gerhard Pfau, Dieter Roller: Enabling Technology: Ein J2EE-basiertes Business Process Management System zur Ausführung von BPEL- und Web Service-basierten Geschäftsprozessen. it - Information Technology 46(4): 184-192 (2004) |
| 2003 | ||
| 31 | EE | Frank Leymann: Web Services: Distributed Applications Without Limits. BTW 2003: 2-23 |
| 30 | EE | Francisco Curbera, Rania Khalaf, Frank Leymann, Sanjiva Weerawarana: Exception Handling in the BPEL4WS Language. Business Process Management 2003: 276-290 |
| 29 | EE | Anthony Finkelstein, Winfried Lamersdorf, Frank Leymann, Giacomo Piccinelli, Sanjiva Weerawarana: Object Orientation and Web Services. ECOOP Workshops 2003: 179-189 |
| 28 | EE | Frank Leymann, K. Güntzel: The Business Grid: Providing Transactional Business Processes via Grid Services. ICSOC 2003: 256-270 |
| 27 | EE | Rania Khalaf, Frank Leymann: On Web Services Aggregation. TES 2003: 1-13 |
| 26 | EE | Frank Leymann: Grid and Applications (Industrial Session). VLDB 2003: 1033 |
| 25 | Dieter König, Matthias Kloppmann, Frank Leymann, Gerhard Pfau, Dieter Roller: Web Services Invocation Framwork: A Step towards Virtualization Components. XMIDX 2003: 33-44 | |
| 24 | Kai-Uwe Sattler, Frank Leymann: Information Integration und Semantic Web. Datenbank-Spektrum 6: 5-6 (2003) | |
| 23 | Frank Leymann: Web-Services - Kurz erklärt. Datenbank-Spektrum 6: 54-55 (2003) | |
| 2002 | ||
| 22 | EE | Frank Leymann, Dieter Roller, Marc-Thomas Schmidt: Web services and business process management. IBM Systems Journal 41(2): 198-211 (2002) |
| 21 | EE | Frank Leymann, Dieter Roller: Using flows in information integration. IBM Systems Journal 41(4): 732-742 (2002) |
| 2001 | ||
| 20 | Andreas Heuer, Frank Leymann, Denny Priebe: Datenbanksysteme in Büro, Technik und Wissenschaft (BTW), 9. GI-Fachtagung, Oldenburg, 7.-9. März 2001, Proceedings Springer 2001 | |
| 19 | Marco K. Maxeiner, Klaus Küspert, Frank Leymann: Data Mining von Workflow-Protokollen zur teilautomatisierten Konstruktion von Prozeßmodellen. BTW 2001: 75-84 | |
| 18 | EE | Frank Leymann: Web Services and Their Composition. EWSPT 2001: 1-2 |
| 17 | Frank Leymann, Dieter Roller: Web Services als technische Grundlage für E-Business-Engineering. GI Jahrestagung (2) 2001: 678-682 | |
| 16 | EE | Frank Leymann: Managing Business Processes via Workflow Technology. VLDB 2001 |
| 2000 | ||
| 15 | EE | Matthias Kloppmann, Frank Leymann, Dieter Roller: Enterprise Application Integration mit Workflow Management. HMD - Praxis Wirtschaftsinform. 213: 23-30 (2000) |
| 1999 | ||
| 14 | Frank Leymann: A Practitioners Approach to Database Federation. Föderierte Datenbanken 1999: 1 | |
| 1998 | ||
| 13 | EE | Rakesh Agrawal, Dimitrios Gunopulos, Frank Leymann: Mining Process Models from Workflow Logs. EDBT 1998: 469-483 |
| 12 | EE | Frank Leymann, Dieter Roller: Building A Robust Workflow Management System With Persistent Queues and Stored Procedures. ICDE 1998: 254-258 |
| 1997 | ||
| 11 | Frank Leymann, Dieter Roller: Workflow-Based Applications. IBM Systems Journal 36(1): 102-123 (1997) | |
| 10 | Frank Leymann: Transaktionsunterstützung für Workflows. Inform., Forsch. Entwickl. 12(2): 82-90 (1997) | |
| 1996 | ||
| 9 | Frank Leymann: Workflows Make Objects Really Useful. EMISA Forum 6(1): 90-99 (1996) | |
| 1995 | ||
| 8 | Frank Leymann: Supporting Business Transactions Via Partial Backward Recovery In Workflow Management Systems. BTW 1995: 51-70 | |
| 1994 | ||
| 7 | Frank Leymann, Dieter Roller: Business Process Management With FlowMark. COMPCON 1994: 230-234 | |
| 6 | Frank Leymann, Wolfgang Altenhuber: Managing Business Processes an an Information Resource. IBM Systems Journal 33(2): 326-348 (1994) | |
| 1993 | ||
| 5 | Wolfgang Altenhuber, Frank Leymann: Unterstützung der Modellierung und Ausführung von Geschäftsvorgängen im LAN. Datenbank Rundbrief 12: 43-44 (1993) | |
| 4 | Frank Leymann: Refinement of enquiries in retrieval systems based on the universal relation model. Inf. Syst. 18(2): 129-139 (1993) | |
| 1992 | ||
| 3 | Frank Leymann: Objektverwaltung basierend auf Relationalen Datenbanksystemen. Datenbank Rundbrief 10: 43-44 (1992) | |
| 1990 | ||
| 2 | Frank Leymann: UDH: A Universal Relation System. Data Knowl. Eng. 5: 21-38 (1990) | |
| 1989 | ||
| 1 | Frank Leymann: A Survey of the Universal Relation Model. Data Knowl. Eng. 4: 305-320 (1989) | |
Colors in the list of coauthors