
| 2003 | ||
|---|---|---|
| 8 | Christoph Kilger, K. Ötschmann, A. Schulz: Anwendung von Methoden des Supply Chain Managements auf das inustrielle Projektgeschäft. Innovationen im E-Business 2003: 293-302 | |
| 2002 | ||
| 7 | Christoph Kilger, Klaus Brockmann: Suply Chain Detectives in der High Tech Industrie. Modelle im E-Business 2002: 138-154 | |
| 1994 | ||
| 6 | EE | Christoph Kilger, Guido Moerkotte: Indexing Multiple Sets. VLDB 1994: 180-191 |
| 5 | EE | Alfons Kemper, Christoph Kilger, Guido Moerkotte: Function Materialization in Object Bases: Design, Realization, and Evaluation. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 6(4): 587-608 (1994) |
| 1993 | ||
| 4 | Carsten Andreas Gerlhof, Alfons Kemper, Christoph Kilger, Guido Moerkotte: Partition-Based Clustering in Object Bases: From Theory to Practice. FODO 1993: 301-316 | |
| 1992 | ||
| 3 | Thomas Grobel, Christoph Kilger, Stefan Rude: Objektorientierte Modellierung der Produktionsorganisation. GI Jahrestagung 1992: 409-419 | |
| 2 | Kai Bruns, Christoph Kilger, Donald Kossmann, Guido Moerkotte, Hans-Dirk Walter, Andreas Zachmann: Objekte in multiplen Repräsentationen. Datenbank Rundbrief 10: 39-40 (1992) | |
| 1991 | ||
| 1 | EE | Alfons Kemper, Christoph Kilger, Guido Moerkotte: Function Materialization in Object Bases. SIGMOD Conference 1991: 258-267 |
| 1 | Klaus Brockmann | [7] |
| 2 | Kai Bruns | [2] |
| 3 | Carsten Andreas Gerlhof | [4] |
| 4 | Thomas Grobel | [3] |
| 5 | Alfons Kemper | [1] [4] [5] |
| 6 | Donald Kossmann | [2] |
| 7 | Guido Moerkotte | [1] [2] [4] [5] [6] |
| 8 | K. Ötschmann | [8] |
| 9 | Stefan Rude | [3] |
| 10 | A. Schulz | [8] |
| 11 | Hans-Dirk Walter | [2] |
| 12 | Andreas Zachmann | [2] |
Colors in the list of coauthors